
Druckansicht
Erstes grenzüberschreitendes Dienstleistungszentrum in Europa.
Inhalte suchen
Themen & Top-BegriffeSchauen Sie mal, welche Altersvorsorge-Möglichkeiten auf Ihre persönlichen Vorstellungen zugeschnitten sind. Nutzen Sie auch unseren kostenlosen Rückruf-Service und lassen Sie sich persönlich beraten.
| Riester-Rente | Wohn- Riester |
Prämien-Rente | Betriebliche Altersvorsorge | |
| Ziele | ||||
| Finanzielle Unabhängigkeit | ja | ja | ja | ja |
| Lebenslange Rente | ja | nein | ja | ja |
| Tilgung von selbstgenutztem Wohneigentum | nein | ja | nein | nein |
| Kapitalauszahlung möglich | 30 % | nein | 30 % | 100 % |
| Flexibel | ja | ja | ja | ja |
| Sparphase | ||||
| Beitrag | max. 2.100 EUR pro Jahr | max 2.640 EUR pro Jahr* | ||
| Staatliche Zulagen | 154 EUR Grundzulage pro Jahr 185 EUR Kinderzulage pro Jahr (Kind geboren vor 2008) 300 EUR Kinderzulage (Kind geboren ab 2008) 200 EUR Einmalbonus für alle unter 25 |
keine | ||
| Zahlung aus | versteuertem Einkommen | Bruttoeinkommen | ||
| Begünstigt | ja | ja | ja | ja |
| Sozialv.-frei | nein | nein | nein | ja |
| Hartz IV sicher | ja | ja | ja | ja |
| Rentenphase | ||||
| Kapitalzahlung | voll steuerpflichtig | voll steuerpflichtig | ||
| Rentenzahlung | voll steuerpflichtig | voll steuerpflichtig | ||
| Krankenv.-pflichtig | nein | nein | nein | ja |
*Zusätzlich 1.800 EUR steuerfrei möglich.