¹ Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Debitkarte.
Kontoführung monatlich | 5,50 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card1 jährlich | 7,50 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | kostenlos |
Erstellung von Tagesauszügen auf Kundenwunsch für Postversand/Abholfach zzgl. Porto | 0,15 Euro |
Bargeldauszahlungen an der Kasse und mit der Debitkarte an unseren Geldautomaten | kostenlos |
Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte an allen Sparkassen-Geldautomaten innerhalb Deutschlands | kostenlos |
Beleglose Überweisungen (online oder per SB-Terminal) Überweisungen innerhalb Deutschlands und in/von anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Euro. |
0,09 Euro |
Beleglose sonstige Inlands-Zahlungen3 (z.B. Lastschriften) |
0,30 Euro |
Beleggebundene sonstige Inlands-Zahlungen3 (z.B. Überweisung mit Beleg) |
1,50 Euro |
Überweisung per Telefon-Banking | 1,25 Euro |
Dauerauftrag einrichten und löschen | kostenlos |
Dauerauftrag ändern | 1,00 Euro |
Mastercard Standard2 pro Jahr | 26,00 Euro |
Mastercard Gold2 pro Jahr | 72,00 Euro |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,50 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 13,00 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preisaushang und in der Entgeltinformation.
¹ Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Debitkarte.
2 Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Kreditkarte.
3 Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.